Current Conditions
| Outside Temperature | 15.8°C |
| Wind Chill | 15.8°C |
| Heat Index | 15.9°C |
| Dewpoint | 15.2°C |
| Humidity | 96% |
| Barometer | 1020 hPa |
| Barometer Trend (3 Hours) | -0 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Rain Rate | 0.0 mm/h |
Since Midnight
| High Temperature | 15.9°C | 07:48:01 |
| Low Temperature | 15.4°C | 02:28:03 |
| High Heat Index | 16.1°C | 07:57:49 |
| Low Wind Chill | 15.4°C | 02:28:03 |
| High Dewpoint | 15.3°C | 07:57:49 |
| Low Dewpoint | 13.2°C | 00:08:03 |
| High Humidity | 96% | 07:57:49 |
| Low Humidity | 86% | 00:08:03 |
| High Barometer | 1022 hPa | 00:08:03 |
| Low Barometer | 1020 hPa | 08:17:49 |
| Today's Rain | 18.9 mm | |
| High Rain Rate | 14.4 mm/h | 06:17:49 |
| High Wind | 5 km/h 270° | 03:57:49 |
| Average Wind | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Vector Average Speed | 0 km/h | |
| Vector Average Direction | 270° |
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 07:57:00 |
| Sunrise | 08:26:03 |
| Transit: | 14:14:16 |
| Sunset: | 20:01:46 |
| End civil twilight: | 20:30:46 |
| Azimuth: | 97.2° |
| Altitude: | 1.6° |
| Right ascension: | 190.2° |
| Declination: | -4.4° |
| Solstice: | 21/12/26 21:49:56 |
| Equinox: | 20/03/27 21:24:29 |
Moon
| Rise: | 00:56:33 |
| Transit: | 09:05:30 |
| Set: | 17:02:44 |
| Azimuth: | 161.4° |
| Altitude: | 70.5° |
| Right ascension: | 112.8° |
| Declination: | 24.8° |
| New moon: | 10/10/26 17:49:58 |
| Full moon: | 26/10/26 05:11:41 |
| Phase: | Last quarter (42% full) |
Graphs