This Month
| High Temperature | 34.2°C | 05/07/26 18:29:03 |
| Low Temperature | 14.4°C | 07/07/26 08:09:01 |
| High Heat Index | 33.7°C | 05/07/26 18:29:03 |
| Low Wind Chill | 14.4°C | 07/07/26 08:09:01 |
| High Dewpoint | 25.4°C | 12/07/26 11:09:09 |
| Low Dewpoint | 7.5°C | 06/07/26 21:18:55 |
| High Humidity | 99% | 08/07/26 04:48:59 |
| Low Humidity | 23% | 05/07/26 14:38:59 |
| High Barometer | 1028 hPa | 01/07/26 23:27:59 |
| Low Barometer | 1005 hPa | 11/07/26 22:49:09 |
| Rain Total | 12.9 mm | |
| High Rain Rate | 6.0 mm/h | 11/07/26 22:49:09 |
| High Wind Speed | 23 km/h 180° | 05/07/26 11:29:05 |
| Average Wind | 3 km/h | |
| RMS Wind | 4 km/h | |
| Vector Average Speed | 1 km/h | |
| Vector Average Direction | 220° |
Calendar Year
| High Temperature | 35.7°C | 23/06/26 18:57:57 |
| Low Temperature | 0.2°C | 01/01/26 06:34:01 |
| High Heat Index | 38.2°C | 23/06/26 18:57:57 |
| Low Wind Chill | -1.2°C | 23/01/26 04:56:01 |
| High Dewpoint | 25.4°C | 12/07/26 11:09:09 |
| Low Dewpoint | -3.9°C | 04/01/26 14:04:00 |
| High Humidity | 99% | 01/01/26 12:23:01 |
| Low Humidity | 11% | 13/06/26 16:46:59 |
| High Barometer | 1035 hPa | 29/03/26 22:39:04 |
| Low Barometer | 975 hPa | 05/02/26 07:06:02 |
| Rain Total | 720.9 mm | |
| High Rain Rate | 96.0 mm/h | 11/02/26 18:35:57 |
| High Wind Speed | 62 km/h 225° | 11/02/26 18:45:51 |
| Average Wind | 3 km/h | |
| RMS Wind | 6 km/h | |
| Vector Average Speed | 1 km/h | |
| Vector Average Direction | 269° |
Monthly Statistics and Plots